Inyector diésel Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)
Equivalencias y especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas oficiales, referencias Bosch verificadas, códigos grabados en la válvula de control, orificios de pulverización de la tobera y par de apriete de la brida de sujeción para la familia de motores diésel Volkswagen EA189 2.0 TDI.
Todas las referencias verificadas para Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)
Los siguientes 6 conjuntos de inyectores Common Rail están calibrados para esta familia de motores. Haga clic en cualquier referencia (SKU) para consultar las curvas de caudal en banco de pruebas, equivalencias directas y aplicaciones de vehículos.
F00VC01502Código de tobera: DLLA162P2160F00VC01502Código de tobera: DLLA162P2160F00VC01502Código de tobera: DLLA162P2160F00VC01502Código de tobera: DLLA162P2160Integrated Piezo Actuator (CRI3)Código de tobera: F00VX40029F00VC01022Código de tobera: DLLA154P1795| Referencia (SKU) | Referencia OE principal | Válvula de control | Código de tobera |
|---|---|---|---|
| 03L130855C, 03L130855CX, 03L130277J | F00VC01502 | DLLA162P2160 | |
| 03L130277J, 03L130277Q, 03L130855CX | F00VC01502 | DLLA162P2160 | |
| 03L130277A, 03L130277C | F00VC01502 | DLLA162P2160 | |
| 03L130277J, 03L130277Q | F00VC01502 | DLLA162P2160 | |
| 03L130277, 03L130855X | Integrated Piezo Actuator (CRI3) | F00VX40029 | |
| 03L130277 | F00VC01022 | DLLA154P1795 |
Compatibilidad de vehículos verificada
| Marca / Fabricante | Modelo y plataforma | Especificación del motor | Años de fabricación |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2011-2015 |
| Audi | A3 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2013 |
| Audi | A4 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2015 |
| Audi | A5 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2017 |
| Audi | A6 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2018 |
| Audi | Q5 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2017 |
| Volkswagen | Golf Mk6 / Jetta / Passat / Tiguan 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2018 |
| Volkswagen | Golf 6 / Passat B7 / Tiguan / Touran 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2015 |
| Audi | A3 (8P) / Q3 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2015 |
| Skoda | Octavia II / Superb II / Yeti 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2015 |
| Seat | Leon II / Altea / Alhambra 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2015 |
| Volkswagen | Transporter T5.1 / T6 / Caravelle / Multivan 2.0 BiTDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2016 |
| Volkswagen | Amarok 2.0 BiTDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2010-2016 |
| Volkswagen | Crafter 2.0 BiTDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2011-2016 |
| Volkswagen | Golf VI / Jetta IV / Passat B7 / Tiguan 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2009-2015 |
| Volkswagen | Amarok / Caddy III / Touran / Sharan 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2010-2016 |
| Audi | A1 (8X) / A3 (8P) / A4 (B8) / Q3 (8U) 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2010-2015 |
| Seat | Leon (1P) / Altea / Alhambra II 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2010-2015 |
| Audi | A3 2.0 TDI (8P) | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2012 |
| Audi | A4 2.0 TDI (B8) | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2007-2015 |
| Audi | Q5 2.0 TDI quattro (8R) | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2012 |
| Volkswagen | Golf VI 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2013 |
| Volkswagen | Passat B6 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2010 |
| Volkswagen | Tiguan 2.0 TDI (5N) | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2012 |
| Seat | Exeo 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2013 |
| Skoda | Octavia II 2.0 TDI RS (1Z) | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2013 |
| Audi | A3 / A4 / A5 / A6 / Q5 / TT 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2007-2015 |
| Volkswagen | Golf VI / Passat B6-B7 / Tiguan / Scirocco / Jetta 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2014 |
| Seat | Leon / Altea / Altea XL / Exeo 2.0 TDI | Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) | 2008-2013 |
Protocolo de montaje, par de apriete y reapriete
Es obligatorio respetar estrictamente los pares de apriete en las culatas Common Rail de los motores Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC). Un exceso de par deforma el cuerpo del inyector o pasa de rosca el alojamiento en la culata, mientras que un par insuficiente provoca fugas de compresión (fogueo) a través de la arandela cortafuegos de cobre:
- Tornillo de la brida de sujeción: 8 N·m + 180° (con el motor en frío). Limpie siempre el alojamiento de la culata con un escariador para asientos de inyector.
- Racor de la tubería de alta presión del rail: 25-30 N·m utilizando una llave para racores de inyección de 17 mm.
- Tornillo banjo de retorno de sobrante: 9-12 N·m instalando arandelas de cobre nuevas en ambos lados del racor banjo.
Tras montar inyectores de recambio en el motor Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC), genere o codifique el código de calibración IMA específico de cada cilindro en la unidad de control del motor (ECU) mediante un equipo de diagnosis de nivel OEM (Bosch KTS, Renault CLIP o VAG-COM) para evitar desequilibrios de contribución entre cilindros y ralentí inestable.
Preguntas frecuentes (FAQ) de diagnosis técnica para Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)
¿Qué códigos de avería (DTC) indican un fallo de inyector en el motor Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)?
Los códigos de avería más frecuentes son del P0201 al P0204 (Fallo en el circuito del inyector en los cilindros 1-4), P2146/P2149 (Error en la tensión de alimentación del banco de inyectores) y P0087 (Presión baja en el rail de combustible por exceso de retorno interno). Mida la resistencia de la bobina solenoide entre los pines (0.5-1.5 Ω) y realice una prueba dinámica de retorno con probetas graduadas para identificar el cilindro que fuga.
¿Se pueden intercambiar referencias equivalentes dentro de la familia Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)?
No, salvo que se confirme explícitamente para el código de motor del vehículo. Aunque las referencias hermanas comparten las mismas dimensiones exteriores y la válvula de control F00VC01502, difieren en el ángulo de pulverización de los orificios de la tobera y en la calibración de caudal IMA de fábrica. Mezclar referencias distintas en el mismo bloque motor puede provocar ralentí inestable, aumento de la temperatura de los gases de escape (EGT) y rechazo en la prueba de opacidad de la ITV.
¿Qué inyectores Bosch específicos se adaptan al motor Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC)?
Los inyectores common rail Bosch verificados para la familia de motores Volkswagen EA189 2.0 TDI (CFCA / CFFB / CFHC) son:
- Bosch 0445110685 Common Rail Injector → (OE: 03L130855C, 03L130855CX, 03L130277J, 03L130277Q) — Válvula de control: F00VC01502, Código de tobera: DLLA162P2160
- Bosch 0445110369 Common Rail Injector → (OE: 03L130277J, 03L130277Q, 03L130855CX, 03L130277AC, 03L130277BC) — Válvula de control: F00VC01502, Código de tobera: DLLA162P2160
- Bosch 0445110429 Common Rail Injector → (OE: 03L130277A, 03L130277C) — Válvula de control: F00VC01502, Código de tobera: DLLA162P2160
- Bosch 0445110368 Common Rail Injector → (OE: 03L130277J, 03L130277Q) — Válvula de control: F00VC01502, Código de tobera: DLLA162P2160
- Bosch 0445116030 Common Rail Injector → (OE: 03L130277, 03L130855X) — Válvula de control: Integrated Piezo Actuator (CRI3), Código de tobera: F00VX40029
- Bosch 0445116029 Common Rail Injector → (OE: 03L130277) — Válvula de control: F00VC01022, Código de tobera: DLLA154P1795